Guide de syntaxe XWiki
Syntaxe XWiki 2.1 » Mise en forme
Syntaxe XWiki 2.1: Mise en forme
Paragraphes
2.0 Paragraphs
Les paragraphes sont des éléments de texte séparés par 2 ou plusieurs nouvelles lignes.
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Paragraphe simple | Ceci est un paragraphe | Ceci est un paragraphe |
Paragraphe sur plusieurs lignes | Paragraphe sur plusieurs lignes | Paragraphe sur plusieurs lignes |
Deux paragraphes | Le premier paragraphe Le deuxième paragraphe | Le premier paragraphe Le deuxième paragraphe |
Paragraphe personnalisé | (% style="text-align:center;
color:blue" %) Paragraphe centré et bleu | Paragraphe centré et bleu |
Titres
2.0 Headings
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Titres standard | = niveau 1 = == niveau 2 == === niveau 3 === ==== niveau 4 ==== ===== niveau 5 ===== ====== niveau 6 ====== | niveau 1
niveau 2niveau 3niveau 4niveau 5niveau 6 |
Titres paramétrés | (% style="color:blue" %) = titre = | titre |
Titres en syntaxe wiki | === Titre en **gras** === | Titre en gras |
Formatage du texte
2.0 Text Formatting
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Gras | **gras** | gras |
Souligné | __souligné__ | souligné |
Italique | //italique// | italique |
Barré | --barré-- | |
Espacement fixe | ##espacement fixe## | espacement fixe |
Puissance | utilisation de la ^^puissance^^ | utilisation de la puissance |
Indice | utilisation de l',,indice,, | utilisation de l'indice |
La ligne horizontale
2.0 Horizontal Line
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Ligne horizontale simple | ---- | |
Ligne horizontale paramétrée | (% style="color:blue" %) ---- |
Listes
2.0 Lists
Feature | XWiki Syntax 2.1 | Result |
---|---|---|
Liste à puces | * élément 1 ** élément 2 *** élément 3 * élément 4 |
|
Liste numérotée | 1. élément 1 11. élément 2 111. élément 3 1. élément 4 |
|
Liste mixte | 1. élément 1 1*. élément 2 1*. élément 3 1. élément 4 |
|
Liste aux carrés | (% style="list-style-type: square" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste aux disques | (% style="list-style-type: disc" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste alphabétique en minuscules | (% style="list-style-type: lower-alpha" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste alphabétique en majuscules | (% style="list-style-type: upper-alpha" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Romaine en minuscules | (% style="list-style-type: lower-roman" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Romaine en majuscules | (% style="list-style-type: upper-roman" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Grecque en minuscules | (% style="list-style-type: lower-greek" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Grecque en majuscules | (% style="list-style-type: upper-greek" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Hiragana | (% style="list-style-type: hiragana" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Hiragana Iroha | (% style="list-style-type: hiragana-iroha" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Katakana | (% style="list-style-type: katakana" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Katakana Iroha | (% style="list-style-type: katakana-iroha" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Arménienne | (% style="list-style-type: armenian" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Hébraïque | (% style="list-style-type: hebrew" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste Géorgienne | (% style="list-style-type: georgian" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Liste CJK idéographique | (% style="list-style-type: cjk-ideographic" %) * élément 1 * élément 2 |
|
Listes de définitions
2.0 Definition Lists
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Définition standard | ; terme : définition |
|
Définitions imbriquées | ; terme1 : définition1 :; terme2 :: définition2 |
|
Définition paramétrée | (% style="color:blue" %) ; terme : définition |
|
Nouvelle ligne/Sauts de ligne
2.0 New Line Line Breaks
Une nouvelle ligne est un retour chariot. Un saut de ligne est une nouvelle ligne forcée qui peut apparaître n'importe où dans le texte.
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Saut de ligne | Ligne\\Nouvelle ligne | Ligne Nouvelle ligne |
Nouvelle ligne | Ligne Nouvelle ligne | Ligne Nouvelle ligne |
Liens
2.1 Links
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Lien vers une page de l'espace courant | [[WebHome]] | XWiki |
Lien avec étiquette | [[étiquette>>WebHome]] | étiquette |
Lien vers une page avec l'espace spécifié | [[Main.WebHome]] | Main |
Lien vers un sous-wiki | [[sous-wiki:Main.WebHome]] | Main |
Lien qui s'ouvre dans une nouvelle page | [[étiquette>>WebHome||rel="__blank"]] | étiquette |
Lien vers un URL placé directement dans le texte | Ceci est un URL: https://xwiki.org | Ceci est un URL: https://xwiki.org |
Lien vers un URL | [[https://xwiki.org]] | https://xwiki.org |
Lien vers un URL avec étiquette | [[XWiki>>https://xwiki.org]] | XWiki |
Lien vers une adresse email | [[john@smith.net>>mailto:john@smith.net]] | john@smith.net |
Lien image | [[image:Espace2.Page2@img.png>>Espace1.Page1]] | |
Lien image avec paramètres image | [[[[image:Space2.Page2@img.png||width="26" height="26"]]>>Space1.Page1]] | |
Lien vers une pièce jointe à la page courante | [[texte>>attach:img.png]] | |
Lien vers une pièce jointe à une autre page | [[texte>>attach:Space.Page@img.png]] | |
Lien vers une ancre dans une page | [[label>>Space.Page||ancre=ancre]] | label |
Lien vers un titre dans une page | [[label>>XWiki.XWikiSyntax||anchor=HMontitre]] | label |
Spécifications des liens pour la syntaxe XWiki 2.1
La syntaxe complète d'un lien est (label>>)?(link)(||parameters)*
- label: L'étiquette du lien qui peut contenir de la syntaxe wiki
- link: La cible du lien, c'est-à-dire, où aller après cliquer sur un lien. La syntaxe ressemble à la syntaxe XWiki 1.0 et peut contenir 2 types de URI: mailto: etattach:pour des liens vers une adresse email et vers une pièce jointe.
- parameters: Une liste optionnelle de paramètres transmis au lien.
- queryString: An optional query string for specifying parameters that will be appended to the link target address and used in the rendered URL. Example: url:http://domain.com/path||queryString="mydata1=5&mydata2=Hello" produces target address http://domain.com/path?mydata1=5&mydata2=Hello
- anchor: An optional anchor name pointing to an anchor defined in the referenced link. Note that in XWiki anchors are automatically created for headings. Example: url:http://domain.com/path||anchor="HTableOfContents" produces target address http://domain.com/path#HTableOfContents
- rel: An optional parameter that allows to open link target in new window. Example: rel="__blank"
Tableaux
2.0 Tables
En syntaxe XWiki 2.0, il est également possible d'avoir des paramètres pour le tableau, la ligne ou la cellule.
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tableau standard | |=Titre 1|=Titre 2 |Mot 1|Mot 2 !=Titre 1!=Titre 2 !!Mot 1!!Mot 2 |
| ||||||
Tableau paramétré | |=Titre 1|=(% style="background-color: yellow" %)Titre 2 |
| ||||||
Tableau filtrable et pouvant être trié | {{velocity}} $xwiki.ssfx.use ("js/xwiki/table/table.css") $xwiki.jsfx.use ("js/xwiki/table/tablefilterNsort.js", true) {{/velocity}} {{html}} <table id="tableid" class="grid sortable filterable doOddEven"> <tr class="sortHeader"> <th>Titre1</th> <th>Titre2</th> </tr> <tr> <td>Cellule11</td> <td>Cellule12</td> </tr> <tr> <td>Cellule21</td> <td>Cellule22</td> </tr> </table> {{/html}} |
|
Images
2.1 Images
Fonctionnalité | Syntaxe XWiki 2.1 | Résultat |
---|---|---|
Image d'une pièce jointe à la page courante | image:img.png | |
Image d'une pièce jointe à un autre document | image:Space.Page @img.png | |
Image avec des paramètres | [[image:img.png|| width="25" height="25"]] | |
Images localisées dans un URL | image:http://some/url/img.png | |
Icônes | image:icon:accept |